Description
| Dimension L*W*H (mm) | 1250*745*1175 | 
| Transferred Method | Rollers | 
| Weight (kg) | 410 | 
| Angular Accuracy (°) | ±1 | 
| Positioning Accuracy (mm) | ±10 | 
| Run time (h) | 8 | 
With self-developed multiple lifting components, Hikrobot CMR/HMR (Conveyor/Heavy-duty Mobile Robot) series can fulfill automatic docking requirements in various scenarios.
| Dimension L*W*H (mm) | 1250*745*1175 | 
| Transferred Method | Rollers | 
| Weight (kg) | 410 | 
| Angular Accuracy (°) | ±1 | 
| Positioning Accuracy (mm) | ±10 | 
| Run time (h) | 8 | 
Reviews
There are no reviews yet.